貸マンション アイガーデン川口 303 1LDK
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 埼玉高速鉄道 / 南鳩ヶ谷駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 埼玉県川口市朝日1丁目 | ||||
築年月 | 2017年1月(築7年11ヶ月) | 面積 | 40.39㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
南向き 高齢者相談 二人入居可 法人契約希望 閑静な住宅街 隣接建物距離2m以上 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 埼玉高速鉄道 / 南鳩ヶ谷駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 埼玉高速鉄道 / 川口元郷駅 徒歩17分 JR京浜東北線 / 川口駅 徒歩26分 |
||
所在地 | 埼玉県川口市朝日1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:44,000円~ | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | 24時間サポート:1,000円/月 |
建物名・部屋番号 | アイガーデン川口 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗面所独立 洗濯機置場 省エネ給湯器 都市ガス給湯 全居室フローリング フローリング 都市ガス エアコン ワイドバルコニー バルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 新規:賃料・共益費の50%、更新時:1万円/年、決済手数料:550円(税込)/月 バルコニー:あり 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 40.39㎡ | 階建/階 | 3階建/3階 |
築年月 | 2017年1月(築7年11ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 21戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6984104963 | ||
情報公開日 | 2024/11/18 | 次回更新予定日 | 2024/12/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
センチュリー21山縣不動産
- 交通:
- JR京浜東北・根岸線/浦和 徒歩1分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市浦和区東仲町1-22 K・Y・Mビル4F
- TEL:
- 048-882-1948
- FAX:
- 048-882-1968
- 所属団体など:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(6)第18382号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。